玉柴发电机组_copy
2025-09-16 17:47:09








50HZ,COSФ=0.8, 400/230V 3P 4W | 柴油机 | 发电机 | 外形尺寸 (mm) | 毛重(kg) | ||||
机组型号 | 额定功率(kW/kVA) | 备用功率(kW/kVA) | 型号 | 额定功率(kW) | 型号 | 额定功率(kW/kVA) | ||
30GF | 30/37.5 | 33/41.2 | YC4D60-D21 | 40 | PI144J | 30/37.5 | 1800x750x1200 | 920 |
40GF | 40/50 | 44/55 | YC4D85Z-D20 | 55 | UCI224D | 40/50 | 1800x750x1200 | 950 |
50GF | 50/62.5 | 55/68.75 | YC4D85Z-D20 | 55 | UCI224E | 50/62.5 | 1800x700x1200 | 980 |
60GF | 60/75 | 66/82.5 | YC4A100Z-D20 | 70 | UCI224F | 60/75 | 1800x700x1200 | 1000 |
80GF | 80/100 | 88/110 | YC6B135Z-D20 | 90 | UCI274C | 80/100 | 2250x800x1300 | 1250 |
100GF | 100/125 | 110/137.5 | YC6B155L-D21 | 103 | UCI274D | 100/110 | 2300x800x1300 | 1500 |
120GF | 120/150 | 132/165 | YC6B180L-D20 | 120 | UCI274F | 120/150 | 2300x830x1300 | 1600 |
150GF | 150/187.5 | 165/206.25 | YC6A230L-D20 | 155 | UCI274G | 150/187.5 | 2400x970x1500 | 2100 |
200GF | 200/250 | 220/275 | YC6M350L-D20 | 235 | UCD274K | 200/250 | 3100x1050x1750 | 2750 |
250GF | 250/312.5 | 275/343.75 | YC6MK420L-D20 | 281 | HCI444ES | 250/312.5 | 3200x1150x1750 | 3000 |
300GF | 300/375 | 330/412.5 | YC6MJ480L-D20 | 321 | HCI444FS | 300/375 | 3200x1200x1750 | 3100 |
360GF | 360/450 | 396/495 | YC6T600L-D22 | 401 | HCI544C | 400/500 | 3400x1500x1970 | 3900 |
400GF | 400/500 | 440/550 | YC6T660L-D20 | 485 | HCI544C | 400/500 | 3500x1500x1970 | 4000 |
500GF | 500/625 | 550/687.5 | YC6TD780L-D20 | 572 | HCI544FS | 500/625 | 3500x1500x1970 | 4500 |
600GF | 600/750 | 660/825 | YC6C1020L-D20 | 680 | LVI634B | 600/750 | 4500x1800x2500 | 7500 |
640GF | 640/800 | 704/880 | YC6C1020L-D20 | 680 | LVI634C | 640/800 | 4500x1800x2500 | 7500 |
800GF | 800/1000 | 880/1100 | YC6C1320L-D20 | 880 | LVI634E | 800/1000 | ||
